320x240 3.5 "شاشة TN Ips Tft 1000nits لوحة LCD عالية الضوء الخلفي
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
| الحد الأدنى لكمية : | 100 قطعة | الأسعار : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة التصدير القياسية | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 300,000 قطعة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS & CE & FCC | رقم الموديل: | CH350HV47C-L |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الوحدة: | CH350HV47C-L | وضع العرض: | IPS / معبر / أسود طبيعي |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة: | 3.5 بوصة | دقة: | 320 × 480 نقطة |
| عرض الاتجاه: | 80/80/80/80 | سطوع الشاشة: | 800 CD/M² (دقيقة) |
| واجهة الوحدة: | SPI | أرقام دبوس FPC: | 10 |
| درجة حرارة التشغيل: | -25 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
| حجم الوحدة: | 58.00 × 86.00 × 4.10 ملم | حجم المنطقة النشطة: | 48.96 × 73.44 ملم |
منتوج وصف
Product Description The CH350HV47C-L is a 3.5 inch IPS TFT LCD display module with a 320 x 480 pixel resolution and full 80/80/80/80 viewing angles. Its transmissive, normally black panel delivers a minimum brightness of 800 cd/m² through a 10-pin SPI interface. The module combines a 2.1 mm TFT assembly with a 1.8 mm glass cover lens and 0.2 mm optical adhesive for a total thickness of approximately 4.1 mm. The active area measures 48.96 x 73.44 mm, and the outline is 58.00 x
اكتب رسالتك