شاشة LCD المصنعة 3.5 بوصة خصيص شاشة LCD صغيرة مع لمسة سعة
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
| الحد الأدنى لكمية : | 100 قطعة | الأسعار : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة التصدير القياسية | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 300,000 قطعة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS & CE & FCC | رقم الموديل: | CH430WQ23A |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الوحدة: | CH430WQ23A | وضع العرض: | IPS / معبر / أسود طبيعي |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة: | 4.3 بوصة | دقة: | 480 × (RGB) × 272 نقطة |
| عرض الاتجاه: | 80/80/80/80 (العرض الشامل) | سطوع الشاشة: | 300 شمعة/م2 |
| واجهة الوحدة: | SPI/QSPI/MCU | أرقام دبوس FPC: | 40 دبابيس |
| درجة حرارة التشغيل: | -20 ~ +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -30 ~ +80 درجة مئوية |
| حجم الوحدة: | 105.5 × 67.2 ملم (مخطط LCM) | حجم المنطقة النشطة: | 95.04 × 53.86 ملم |
منتوج وصف
Product Description The CH430WQ23A is a 4.3 inch IPS TFT LCD display module with 480 x (RGB) x 272 resolution and flexible SPI, QSPI, and MCU interface support. It provides a typical brightness of 300 cd/m2, 16.7 million colors, and an 80/80/80/80 viewing direction for consistent readability from multiple positions. The display uses an IPS transmissive normally black mode and a 40-pin FPC connection. Its 105.5 x 67.2 mm outline and 95.04 x 53.86 mm active area fit compact
التقييمات والمراجعات
اكتب رسالتك
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات