320x240 3.5 "شاشة TN Ips Tft 1000nits لوحة LCD عالية الضوء الخلفي
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
| الحد الأدنى لكمية : | 100 قطعة | الأسعار : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة التصدير القياسية | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 300,000 قطعة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS & CE & FCC | رقم الموديل: | CH350VG02A |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الوحدة: | CH350VG02A | وضع العرض: | IPS / معبر / أسود طبيعي |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة: | 3.5 بوصة | دقة: | 640 × 480 نقطة |
| عرض الاتجاه: | 80/80/80/80 (العرض الشامل) | سطوع الشاشة: | 1000 شمعة/م2 |
| واجهة الوحدة: | SPI | أرقام دبوس FPC: | 54 دبابيس |
| درجة حرارة التشغيل: | -20 ~ +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -30 ~ +80 درجة مئوية |
| حجم الوحدة: | 76.9 × 63.9 ملم | حجم المنطقة النشطة: | 70.08 × 52.56 مم |
| إبراز: | 3.5 inch IPS TFT LCD display,640x480 SPI LCD module,high brightness industrial HMI display |
||
منتوج وصف
Product Description This 3.5 inch IPS TFT LCD display module delivers 640 x 480 resolution with an SPI interface. It provides a typical brightness of 1000 cd/m2 for sunlight readable performance, an all view direction of 80/80/80/80, and a wide operating temperature from -20 to +70 degrees Celsius. The module adopts an IPS transmissive normally black display mode and uses a 54 pin FPC with no touch configuration. Storage temperature ranges from -30 to +80 degrees Celsius. The
اكتب رسالتك