3.95 بوصة مربع شاشة لمسة 24 بت RGB كل تأثير أسود 480X480 لوحة LCD TFT
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
| الحد الأدنى لكمية : | 100 قطعة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 300,000 قطعة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | RoHS & CE & FCC | رقم الموديل: | CH500WV05PA |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الوحدة: | CH500WV05PA | وضع العرض: | انتقالي / أسود عادة |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة: | 5.0 بوصة | دقة: | 800x480 |
| عرض الاتجاه: | 80/80/80/80 (زاوية الرؤية الكاملة) | سطوع الشاشة: | 900 شمعة/م2 (نوعي) |
| واجهة الوحدة: | SPI (أوضاع D-SPI / Q-SPI) | أرقام دبوس FPC: | 20 سنًا (رأس صندوق IDC مقاس 2.54 مم / FFC مقاس 1.0 مم) |
| حجم الوحدة: | 120.7 (عرض) × 75.8 (ارتفاع) ملم | حجم المنطقة النشطة: | 108.0 (عرض) × 64.8 (ارتفاع) ملم |
| نوع اللمس: | اللمس بالسعة (CTP) | مضاد للوهج: | نعم (طلاء AG) |
منتوج وصف
Product Description The CH500WV05PA is a 5.0-inch IPS TFT LCD module featuring 800x480 resolution, 900cd/m2 high brightness, and full 80/80/80/80 viewing angles for excellent sunlight readability. Equipped with an integrated EVE2 (Embedded Video Engine) graphics controller, this display supports SPI interface (D-SPI/Q-SPI modes) and capacitive touch panel, enabling rich GUI development without an external GPU. The module incorporates an anti-glare surface treatment for
اكتب رسالتك