
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 نقطة مصفوفة شاشة Tft
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
الحد الأدنى لكمية : | 100 PCS | الأسعار : | / |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>جميع المنتجات معبأة بالطريقة الص | وقت التسليم : | 7-15 يوما عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 300Kpcs / الشهر |
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ROHS、ISO9001、CE | رقم الموديل: | CH700WS17A-CT |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | شاشة لمس LCD مخصصة | وضع العرض: | IPS / معبر / أسود طبيعي |
---|---|---|---|
القرار: | 1024x3(RGB)x600 نقطة | اتجاه الرؤية: | 80/80/80/80 |
الضوء: | 1200 شمعة / م 2 | اللون: | 16.7M |
نوع اللمس: | بالسعة | واجهة الوحدة: | RGB |
درجة الحرارة التشغيل: | -20 ~ + 70 درجة | درجة حرارة تخزين: | -30 ~ + 80 درجة |
إبراز: | 7 بوصة وحدة IPS tft,وحدة tft IPS مخصصة,1024x600 وحدة tft IPS,Custom IPS tft module,1024x600 IPS tft module |
منتوج وصف
CH700WS17A-CT هي وحدة شاشة لمسة LCD مخصصة مصممة للأجهزة المنزلية الذكية. تتضمن وحدة العرض لوحة LCD tft ، وغطاء زجاجي لمسة ، وIC السائق ،مكون إضاءة خلفية ولوحة دوائر مطبوعة مرنة (FPC). هذه الوحدة ذات الشاشة الملموسة LCD لديها مساحة عرض نشطة تبلغ 7 بوصات في القياس الشمالي ويمكن أن تؤدي 16.7M ألوان و 1024 * 600 دقة جودة الصورة الملونة.بفضل استخدام تكنولوجيا العرض IPS، يدعم هذا الشاشة زوايا مشاهدة حرة، مما يسمح للمستخدمين بقراءة الشاشة بزاوية مشاهدة أكثر مرونة دون القلق بشأن جودة الصورة غير واضحة. |
![]() |
|
![]() |
من أجل تلبية طلبات العملاء للقراءة العالية للجهاز عند استخدامه في الهواء الطلق، المهندسين لدينا استخدام مجموعة الضوء الخلفي التي يمكن أن تنتج 1200 cd/m2مما يجعل الشاشة لديها قدرات جيدة جدا للشمس القراءة، ويمكن للمستخدمين الحصول على تأثيرات بصرية جيدة جدا حتى عند قراءة الشاشة في بيئة مضيئة قوية. بالإضافة إلى ذلك، قمنا أيضا بتصميم غطاء زجاجي لمسة سعة مع وظيفة استشعار اللمس لهذا وحدة العرض بناء على المعلومات المقدمة من قبل العميل،مما يجعل وحدة العرض لديها وظيفة استشعار اللمس ويمكن دمجها تماما مع جهاز العميل. |
الموديل رقم | CH700WS17A-CT | ... |
نوع العرض | 7 " TFT + CTP | ... |
وضع العرض | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | ... |
عدد النقاط | 1024*3 ((RGB) *600 | ... |
اتجاه الرؤية | 80/80/80 | ... |
الضوء | 1200 | cd/m2 |
نوع اللمس | سعة | ... |
واجهة اللمس | I2C | ... |
واجهة الوحدة | RGB | ... |
درجة حرارة العمل | -20 ~ +70 | °C |
درجة حرارة التخزين | -30 ~ +80 | °C |
اللون | 16 | م |
![]() |
عملية تخصيص شاشة LCD
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
فكرة العميل | نحن نصمم | العميل يؤكد | نحن ننتج | تسليم المنتج | التخصيص مكتمل |
بالنسبة لتلك الشركات التي تحتاج إلى استخدام شاشات عرض بصرية لتلبية المتطلبات الوظيفية لمنتجاتها، شاشات LCD مخصصة هي موضوع لا يمكن تجنبها أبدا.كمصنع LCD محترف، تشينغهاو أوبتوإلكترونيك يمكن أن تلبي معظم احتياجات العملاء المخصصة للكاميرات المرئية. مشروعات التخصيص التي نقدمها تشمل على سبيل المثال لا الحصر تصميم المظهر والبنية من FPC,تعديل سطوع الضوء الخلفي، وتخصيص نوع الواجهة، وتصميم لوحات اللمس، وما إلى ذلك. فيما يلي مقدمة مفصلة للتخصيص:
![]() |
(1) تصميم FPC | |
تخطيط دائرة معقول ومنظم هو أكثر ملاءمة لاستغلال كامل للمساحة الداخلية للمعدات!يمكننا توفير خدمات تخصيص FPC المهنية وفقا للاحتياجات الفعلية لمشاريع العملاءالتخصيص يشمل ولكن لا يقتصر علىتصميم شكل وهيكل FPC، وتخصيص عدد الدبابيس من FPC، إلخ |
(2) ضبط سطوع الضوء الخلفي | ![]() |
|
سطوع الضوء الخلفي هو معيار مهم جدا من شاشات LCD، وحجمها يحدد تقريبا قابلية قراءة شاشات LCD في مختلف سيناريوهات التطبيق. على سبيل المثال،إذا كان سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD المستخدمة في المشاهد الخارجية منخفضًا جدًا (على سبيل المثال، أقل من 500 cd / m2 من الضوء) ، ستكون الشاشة مظلمة للغاية للقراءة بشكل طبيعي من قبل المستخدم.يمكننا توفير ضوء خلفي مخصص حتى1200 cd/m2 ضوءوفقًا سيناريوهات التطبيق الفعلية لمشاريع العملاء، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات معظم مشاريع العملاء للضوء شاشة LCD.
|
|
(3) تخصيص واجهة LCD | |
واجهة LCD هي مكون مهم لإخراج المعلومات البصرية وتفاعل المستخدم، وأهميتها واضحة.تشينغهاو أوبتوإلكترونيك يمكن أن توفر للعملاء مع الخدمات المخصصة على واجهة LCDنحن ندعم العملاء بخدمات واجهة مخصصة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:SPI، RGB، MCU، MIPI، LVDS، HDMI، EDP....
|
(4) لوحة لمسة مخصصة | ||
لوحة اللمس هي مكون يسمح للوحدة LCD لتحقيق وظيفة هامة من التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر.يمكن تقسيمه إلى لوحة لمسة سعة (CTP) ولوحة لمسة مقاومة (RTP)تشينغهاو أوبتوإلكترونيك يمكن تثبيت CTP أو RTP لمشروع شاشة LCD الخاص بها وفقا لمتطلبات العملاء لتلبية احتياجات العملاء لتعليقات اللمس على شاشة LCD.نقطة واحدة التي تحتاج إلى التأكيد على أنه يمكننا تصميم غطاء زجاجي لمسة فريدة من نوعها للعميل وفقا للحالة الفعلية للمعدات العميليمكن تخصيص شكل، سمك، لون، الخ من غطاء الزجاج وفقا لمتطلبات العملاء.ما يلي هو حالة حقيقية من غطاء الزجاج لمسة سعة قمنا بتصميم لعملائنا التعاون، للإشارة فقط
|
||
![]() |
بصفتنا مصنعين للوحات المضغوطة لسنوات عديدة، لدينا العديد من منتجات TFT LCD المنتجة بكميات كبيرة.
سوف تكون معلومات الحل متاحة لك مجانا لتقصير وقت تطوير مشروعك وتقليل مشروعك
تكاليف التطوير قدر الإمكان. إذا كان فريقك مبتدئ في شاشات TFT LCD، ثم هذه حلول TFT LCD
سوف تساعدك هذه المعلومات على فهم المعلومات الرئيسية للمشروع بشكل أسرع.
فيما يلي بعض نماذج TFT LCD المنتجة بكميات كبيرة من شركتنا ومعلومات المعلمات الرئيسية.
يمكنكم التواصل مباشرة مع خدمة العملاء عبر الإنترنت للحصول على
المعلومات التي تحتاجها
الحجم | الموديل رقم | القرار | وضع العرض | الضوء | نوع اللمس | درجة حرارة العمل |
1.1" | CH110T001A | 96*96 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 200 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.44" | CH144T006A | 128*128 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 450 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -10 - +60 درجة مئوية |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 450 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 450 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 250 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1200 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 النقاط | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 600 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 النقاط | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60 درجة مئوية |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 النقاط | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 700 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 280 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 النقاط | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
8" | CH800SV01A | 800*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 350 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
8" | CH800XG01A | 1024*768 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 2500 cd/m2 | لا يوجد TP | -30 - +80 درجة مئوية |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80 درجة مئوية |
9" | CH900WS01A | 1024*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 250 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85 درجة مئوية |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 900 cd/m2 | لا يوجد TP | -30 - +85 درجة مئوية |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 نقطة | TN/ Transmissive/ عادةً أسود | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70 درجة مئوية |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 نقاط | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 800 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 1000 cd/m2 | لا يوجد TP | -30 - +85 درجة مئوية |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 600 cd/m2 | لا يوجد TP | -30 - +85 درجة مئوية |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 نقطة | IPS/ Transmissive/ عادةً أسود | 330 cd/m2 | لا يوجد TP | -20 - +70 درجة مئوية |
اكتب رسالتك