
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 نقطة مصفوفة شاشة Tft
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
الحد الأدنى لكمية : | 100 PCS | الأسعار : | / |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>جميع المنتجات معبأة بالطريقة الص | وقت التسليم : | 7-15 يوما عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 300Kpcs / الشهر |
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ROHS、ISO9001、CE | رقم الموديل: | CH350HV51A-CT |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | شاشة تعمل باللمس بالسعة IPS | ترتيب النقطة: | 320 × 480 نقطة |
---|---|---|---|
اتجاه الرؤية: | كل اتجاه المشاهدة | حجم الوحدة: | 53.16 * 81.74 * 2.17 ملم |
المنطقة النشطة: | 48.96 * 73.44 ملم | الضوء: | 600 شمعة / م 2 |
الرقم السري: | 20 دبوس | ||
إبراز: | وحدة عرض LCD 20Pin,وحدة عرض LCD TFT Incell,Incell TFT LCD Display Module |
منتوج وصف
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots ضوء الشمس قابل للقراءة
شاشة تعمل باللمس 20pin 3.5 Inch 320x480 قابلة للقراءة تحت ضوء الشمس
وصف وحدة TFT LCD
يقدم CH350HV51A-CT، شاشة عرض أفقية عالية الجودة مناسبة لمختلف التطبيقات. حجم الخطوط العريضة وحجم مساحة العرض 53.16*81.74*2.17 مم و 48.96*74.24 مم على التوالي.مع دقة 320*480 نقطة و سطوع 600 cd/m2، يقدم الشاشة صور واضحة ومشرقة سهلة القراءة والعرض.
تفاصيل سريعةofشاشة لمسة LCD صغيرة
اسم المنتج: شاشة لمسة 3.5 بوصة
رقم المنتج:CH350HV51A-CT
نوع شاشة LCD: 3.5 ′′ TFT + CTP
نوع TP: لوحة لمسة سعة
واجهة TP i2c
وضع العرض: IPS / Transmission / Black عادةً
عدد النقاط: 320*3 ((RGB) * 480
الحجم: 53.16*81.74*2.17ملم
مساحة العرض: 48.76*73.44ملم
شاشة العرض وصف الشاشة: شاشة أفقية
اتجاه الرؤية: 80/80/80/80
اللون: 65K/262K
الضوء: 600 cd/m2
درجة حرارة العمل: -20 ~ +70 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -30 ~ +80 درجة مئوية
المواصفاتofشاشة لمسة LCD صغيرة
رقم المنتج | CH350HV51A-CT |
القرار | 320*480 نقطة |
وصف منطقة العرض | الشاشة الأفقية |
حجم المخطط | 53.16*81.74*2.17 ملم |
منطقة المشاهدة | 49.76*74.24 ملم |
منطقة العرض | 48.96*73.44 ملم |
اتجاه الرؤية | 80/80/80 |
الضوء |
600 cd/m2 |
المزايا oضئيلشاشة LCDالعرض
1تكنولوجيا تصنيع الخلايا
أكبر ميزة لهذه الشاشة الملموسة السامية هي أنه من خلال تكنولوجيا التصنيع الأكثر تقدما - تكنولوجيا إنسيل، يتم تضمين شاشة اللمس السامية في لوحة LCD،من أجل تحقيق تأثير الاندماج بين شاشة اللمس وشاشة LCDبالمقارنة مع شاشة التلامس السعة التي تنتجها التكنولوجيا التقليدية ، يمكن أن تكون وحدة شاشة التلامس التي تنتجها تكنولوجيا Incell أكثر رققاً وخففاً
2جميع اتجاهات الرؤية
هذه الشاشة ips تعمل باللمس تستخدم تقنية IPS و زاوية مشاهدتها تمدد إلى 80/80/80/80.مما يعني أن المستخدمين يمكن الحصول على تأثير عرض واضح وواضح عند قراءة الشاشة في أي زاوية.
3درجة حرارة واسعة
وقد أخذ CH350HV51-CT بعين الاعتبار خصائص درجة الحرارة العريضة لبيئة التطبيق في بداية التصميم.تظهر الاختبارات التجريبية وبيانات ردود فعل الطلبات العملاء أن هذه شاشة LCD سعة لديها أداء ممتاز عند العمل في بيئة من -20 إلى +70 درجة مئوية.
قائمة وحدات الـ LCD الملونة لدينا
القائمة التالية هي بعض نماذج منتجاتنا، إذا لم تتمكن من العثور على نموذج المنتج الذي يلبي متطلباتك في القائمة، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء لدينا للتشاور!
الحجم | الجزء رقم | الشكل | القرار | الحجم | الجزء رقم | الشكل | القرار |
1.1" | CH110T001A | الشاشة المربعة | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | الشاشة الأفقية | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | الشاشة العمودية | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | الشاشة العمودية | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | الشاشة المربعة | 240* ((RGB) * 240 | 4.41" | CH441FH01A | الشاشة الأفقية | 1920* ((RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | الشاشة المربعة | 128* ((RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | الشاشة العمودية | 480* ((RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | الشاشة العمودية | 172* ((RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | الشاشة الأفقية | 480* ((RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | الشاشة الأفقية | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | الشاشة الأفقية | 800* ((RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | الشاشة المربعة | 240* ((RGB) * 240 | 5.0" | CH500FW09A | الشاشة العمودية | 480* ((RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | الشاشة العمودية | 128* ((RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | الشاشة العمودية | 1080* ((RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | الشاشة العمودية | 170* ((RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | الشاشة الأفقية | 800* ((RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | الشاشة العمودية | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | الشاشة الأفقية | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | الشاشة المستديرة | 480* ((RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | الشاشة العمودية | 800* ((RGB) *1280 |
2.2" | CH220QV06A | الشاشة العمودية | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | الشاشة العمودية | 800* ((RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | الشاشة الأفقية | 320* ((RGB) * 240 | 8.0" | CH800WX02A | الشاشة العمودية | 800* ((RGB) *1280 |
2.4 | CH240QV58A | الشاشة العمودية | 240* ((RGB) * 320 | 8.0" | CH800FH03A | الشاشة العمودية | 1200* ((RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | الشاشة العمودية | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | الشاشة الأفقية | 800* ((RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | الشاشة العمودية | 320* ((RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | الشاشة الأفقية | 1024* ((RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | الشاشة العمودية | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | الشاشة الأفقية | 1024* ((RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | الشاشة الأفقية | 1280* ((RGB) *800 |
اكتب رسالتك