
IPS ناقل 350 نيت Rgb TFT شاشة LCD 1200x1920 القابل للقراءة تحت ضوء الشمس
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
الحد الأدنى لكمية : | 100 PCS | الأسعار : | / |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>جميع المنتجات معبأة بالطريقة الص | وقت التسليم : | 7 - 15 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 200k الكمبيوتر / الشهر |
مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ROHS 、ISO9001 、CE | رقم الموديل: | CH500WV06A-CTB |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع الوحدة: | 5.0 بوصة | صلابة الغلاف: | 6 ح |
---|---|---|---|
اللون: | 16.7 م | القرار: | 800x480 بكسل |
متطلبات حماية البيئة: | بنفايات | إيك: | GT911 |
عدسة زجاج: | 0.7 ملم | ايتو للزجاج: | 0.55 ملم |
عملية الجهد: | 2.8 فولت -3.3 فولت | وضع المستقطب: | منقول/إيجابي |
إبراز: | شاشة LCD 5 "Wvga Tft,GT911 شاشة LCD IC Tft,شاشة إرسال I2c CTP TN,GT911 IC Tft Lcd Monitor,I2c CTP TN Transmissive Display |
منتوج وصف
شاشة LCD ملونة 5 " Wvga Tft 12 ساعة عادة بيضاء TN ناقلة
وضع العرض مع I2c CTP
النموذج رقم |
CH500WV03A-CTB |
نوع الوحدة |
5 بوصات |
زجاج العدسة | 0.7 ملم |
تشغيل الجهد |
2.8 فولت-3.3 فولت |
زجاج ITO | 0.55 ملم |
مدة التخزين |
-30°C~+80°C |
حجم الوحدة |
120.7 ((W) * 75.8 ((H) * 4.65 ((T) mm |
منطقة TFT النشطة |
108 ((W) * 64.8 ((H) mm |
وضع الاستقطاب | إرسال / إيجابي |
الاحتياجات المتعلقة بحماية البيئة | RoHs |
كل نطاق الانحناء |
> 2 ملم |
محرك الأقراص |
gt911 |
نموذج ChengHao Display CH500WV03A-CTB هو ترانزستور فيلم رقيق مصفوف بالألوان
شاشة الكريستال السائل (LCD) التي تستخدم TFT السيليكون غير المتحركة كجهاز التبديل. هذا النموذج
يتكون من لوحة LCD TFT ، وIC القيادة ، و ضوء خلفي عالي الوضوح ، وملمس سعة
لوحة و FPC.
هذه شاشة LCD TFT لديها 5.0 بوصة (شاشة المناظر الطبيعية) مساحة عرض نشطة مقاسة بشكل قطري مع
دقة WVGA (800 أفقي ب 480 بكسل عمودي).
السائق المستخدم لهذا المشروع هو GT911 ويمكن عرض 16M الألوان من خلال 24 بت إشارة RGB
مدخل. يتم تركيب السائق على الزجاج والترابط عبر FPC بما في ذلك المكونات
لدفع وحدة العرض دعم واجهة RGB
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا تخصيص FPC وفقا لمتطلبات العملاء، مثل تعديل
إضاءة الخلفية وهيكل CTP، تعريف الواجهة، الخ.
متوافقة مع الـ RoHS و خالية من الهالوجين
نوع الوحدة | منطقة العرض | وضع العرض |
1.44 بوصة | 25.50 * 26.50 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
1.44 بوصة | 25.50 * 26.50 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
1.50 بوصة | 29.76 * 22.32 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1.54 بوصة | 27.72 * 27.72 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1.54 بوصة | 27.74 * 27.74 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1. 77 بوصة | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
1.80 بوصة | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.00 بوصة | 30.60 * 40.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.10 بوصة | منطقة عرض دائرية | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
2.31 بوصة | 46.75 * 35.06 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.40 بوصة | 36.72 * 48.96 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.40 بوصة | 36.72 * 48.96 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
2.80 بوصة | 43.20 * 57.60 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.80 بوصة | 43.20 * 57.60 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
3.00 بوصة | 36.72 * 65.28 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
3. 20 بوصة | 48.60 * 64.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
3.50 بوصة | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
3.50 بوصة | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.00 بوصة | 51.84 * 86.4 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.00 بوصة | 71.86 * 70.18 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.30 بوصة | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
4.30 بوصة | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
5.00 بوصة | 110.88 * 62.83 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
5.00 بوصة | 108.00 * 64.8 0 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
5.50 بوصة | 68.04 * 120.96 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
6.00 بوصة | 74.52 * 132.48 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
7.00 بوصة | 154.08 * 85.92 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
7.00 بوصة | 153.6 * 90 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
7.00 بوصة | 154.21 ملم * 85.92 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
8.00 بوصة | 107.64 * 172.22 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
9.00 بوصة | 196.61 * 114.15 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
10. 1 بوصة | 135.36 * 216.58 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
اكتب رسالتك