10.1 بوصة تعمل باللمس بالسعة وحدة 800 * 1280 Full HD Tft Lcd
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
| الحد الأدنى لكمية : | 100 PCS | الأسعار : | / |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>جميع المنتجات معبأة بالطريقة الص | وقت التسليم : | 7 - 15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 200k الكمبيوتر / الشهر |
| مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ROHS 、ISO9001 、CE | رقم الموديل: | CH430WQ09A-CTA-PB |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع LCM: | 4.3 '' TFT+CTP+PCB | ترتيب النقطة: | 480 (رغب) × 272 |
|---|---|---|---|
| حجم الوحدة: | 113.5 ((W) × 79.58 ((H) × 8.5 ((T) mm | نقطة الملعب: | 0.198 (W) × 0.198 (H) |
| ترتيب بكسل اللون: | الشريط الرأسي RGB | وضع العرض: | TN / معبر / عادة أبيض |
| إبراز: | 480×272 TFT شاشة LCD لمسة مقاومة,شاشة لمسة TN TFT LCD المقاومة,4.3 بوصة الشاشة اللمسية الكهربائية,TN Transmissive TFT LCD Resistive Touchscreen,4.3 Inch PCB Capacitive Touch Screen |
||
منتوج وصف
4.3 بوصة 12 ساعة شاشة لمسة LCD TFT سعة مع لوحة سائق PCB
![]()
| نوع LCM | 4.3 TFT+CTP+PCB |
| ترتيب النقاط | 480 ((RGB) × 272 |
| حجم الوحدة | 113.5 ((W) × 79.58 ((H) × 8.5 ((T) mm |
| المنطقة النشطة | 95.04 ((W) × 53.856 ((H) mm |
| مسافة النقطة | 0.198 (W) × 0.198 (H) |
| ترتيب البكسلات | الشريط الرأسي RGB |
| وضع العرض | TN / Transmissive / عادةً أبيض |
| واجهة TFT | وحدة التداول |
| واجهة CTP | I2C |
| الضوء | 300cd/m2 |
![]()
نموذج شاشة تشينغهاو CH430WQ09A-CTA-PB هو فيلم رقيق مصفوف بألوان فعالة حقاً
ترانزستور (TFT) شاشة الكريستال السائل (LCD) التي تستخدم TFT السيليكونية غير الملموسة كمفتاح
-أجهزة التشغيل
يتكون هذا النموذج من لوحة TFT LCD، وIC القيادة، وضوء خلفي عالية السطوع
و FPC.
هذه شاشة LCD TFT لديها مساحة عرض نشطة مقاسة قطريًا 4.3 بوصة مع 480 * 272 دقة
-أجل.
يمكن للسائق عرض 16M الألوان عن طريق إدخال إشارة RGB.
الزجاج والترابط عبر FPC بما في ذلك المكونات لدفع وحدة العرض.
دعم واجهة RGB
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تخصيص FPC وفقًا لمتطلبات العملاء ، مثل:
تعديل الإضاءة الخلفية وهيكل FPC، تعريف الواجهة، الخ.
متوافقة مع الـ RoHS و خالية من الهالوجين
![]()
![]()
![]()
| نوع الوحدة | منطقة العرض | وضع العرض |
| 1.44 بوصة | 25.50 * 26.50 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
| 1.44 بوصة | 25.50 * 26.50 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 1.50 بوصة | 29.76 * 22.32 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 1.54 بوصة | 27.72 * 27.72 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 1.54 بوصة | 27.74 * 27.74 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 1. 77 بوصة | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 1.80 بوصة | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 2.00 بوصة | 30.60 * 40.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 2.10 بوصة | منطقة عرض دائرية | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
| 2.31 بوصة | 46.75 * 35.06 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 2.40 بوصة | 36.72 * 48.96 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 2.40 بوصة | 36.72 * 48.96 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
| 2.80 بوصة | 43.20 * 57.60 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 2.80 بوصة | 43.20 * 57.60 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
| 3.00 بوصة | 36.72 * 65.28 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 3. 20 بوصة | 48.60 * 64.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 3.50 بوصة | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 3.50 بوصة | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 4.00 بوصة | 51.84 * 86.4 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 4.00 بوصة | 71.86 * 70.18 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 4.30 بوصة | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 4.30 بوصة | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 5.00 بوصة | 110.88 * 62.83 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 5.00 بوصة | 108.00 * 64.8 0 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 5.50 بوصة | 68.04 * 120.96 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 6.00 بوصة | 74.52 * 132.48 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 7.00 بوصة | 154.08 * 85.92 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 7.00 بوصة | 153.6 * 90 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 7.00 بوصة | 154.21 ملم * 85.92 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 8.00 بوصة | 107.64 * 172.22 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
| 9.00 بوصة | 196.61 * 114.15 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
| 10. 1 بوصة | 135.36 * 216.58 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
اكتب رسالتك