
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 نقطة مصفوفة شاشة Tft
اتصل شخص : Tina Fu
رقم الهاتف : +86 755-27806536
الـ (واتس اب) : +8615919862398
الحد الأدنى لكمية : | 100 PCS | الأسعار : | / |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>جميع المنتجات معبأة بالطريقة الص | وقت التسليم : | 7 - 15 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 200k الكمبيوتر / الشهر |
مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين | اسم العلامة التجارية: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ROHS 、ISO9001 、CE | رقم الموديل: | CH350HV37A |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
النموذج رقم: | CH350HV37A | نوع الوحدة: | 3.5 بوصة TFT |
---|---|---|---|
وضع العرض: | TN/ناقل/أبيض عادةً | عدد النقاط: | 320*3*480 |
اتجاه الرؤية: | 06:00 | حجم الوحدة: | 56.54 (W)*84.96 (H)*2.4 (t) mm |
منطقة نشطة بتقنية TFT: | 48.96 (عرض) * 73.44 (ارتفاع) ملم | واجهة: | spi 、 mcu 、 spi+rgb |
لوميناس: | 300 شمعة / م 2 | دعم OEM: | نعم.. |
إبراز: | وحدة العرض LCD 18 بت,وحدة العرض LCD SPI,300cd/m2 شاشة وحدات LCD,SPI LCD Display Module,300cd/m2 Lcd Module Display |
منتوج وصف
3.5 بوصة SPI لوحة LCD عرض وحدة 8 / 9 / 16 / 18 بت MCU واجهة RGB
320 * 480
النموذج رقم | CH350HV37A |
نوع الوحدة | 3.5"TFT |
وضع العرض | TN/ Transmissive/ عادةً أبيض |
عدد النقاط | 320*3 ((RGB) *480 |
اتجاه الرؤية | الساعة السادسة |
حجم الوحدة | 56.54 ((W) * 84.96 ((H) * 2.4 ((T) ملم |
منطقة TFT النشطة | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm |
واجهة | SPI،MCU،SPI+RGB |
الضوء | 300cd/m2 |
البند | القيم القياسية | الوحدات |
مسافة النقطة | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) | ملم |
واجهة | 4-lines_8bit / 3-lines_9bit SPI واجهة النظام 8080 8-/ 9-/16-/18 بت واجهة RGB 16- 18 بت |
... |
درجة حرارة العمل | -20 ~ +70 | °C |
درجة حرارة التخزين | -30 ~ +80 | °C |
الضوء الخلفي | 6 مصباح LED أبيض بالتوازي | ... |
الوزن | TBD | g |
نوع الوحدة | منطقة العرض | وضع العرض |
1.44 بوصة TFT شاشة LCD | 25.50 * 26.50 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
1.44 بوصة TFT شاشة LCD | 25.50 * 26.50 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
1.50 بوصة شاشة TFT LCD | 29.76 * 22.32 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1.54 بوصة شاشة TFT LCD | 27.72 * 27.72 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1.54 بوصة شاشة TFT LCD | 27.74 * 27.74 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
1.77 بوصة شاشة TFT LCD | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
1.80 بوصة شاشة TFT LCD | 28.03 * 35.04 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.00 بوصة TFT شاشة LCD | 30.60 * 40.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.10 بوصة TFT شاشة LCD | منطقة عرض دائرية | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
2.31 بوصة TFT شاشة LCD | 46.75 * 35.06 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.40 بوصة TFT شاشة LCD | 36.72 * 48.96 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.40 بوصة TFT شاشة LCD | 36.72 * 48.96 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
2.80 بوصة شاشة TFT LCD | 43.20 * 57.60 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
2.80 بوصة شاشة TFT LCD | 43.20 * 57.60 ملم | IPS بيضاء عادة، ناقلة |
3.00 بوصة TFT شاشة LCD | 36.72 * 65.28 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
3.20 بوصة شاشة TFT LCD | 48.60 * 64.80 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
3.50 بوصة شاشة TFT LCD | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
3.50 بوصة شاشة TFT LCD | 70.08 * 52.56 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.00 بوصة TFT شاشة LCD | 51.84 * 86.4 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.00 بوصة TFT شاشة LCD | 71.86 * 70.18 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
4.30 بوصة TFT شاشة LCD | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
4.30 بوصة TFT شاشة LCD | 95.04 * 53.86 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
5.00 بوصة TFT شاشة LCD | 110.88 * 62.83 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
5.00 بوصة TFT شاشة LCD | 108.00 * 64.8 0 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
5.50 بوصة شاشة TFT LCD | 68.04 * 120.96 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
6.00 بوصة TFT شاشة LCD | 74.52 * 132.48 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
7.00 بوصة TFT شاشة LCD | 154.08 * 85.92 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
7.00 بوصة TFT شاشة LCD | 153.6 * 90 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
7.00 بوصة TFT شاشة LCD | 154.21 ملم * 85.92 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
8.00 بوصة TFT شاشة LCD | 107.64 * 172.22 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
9.00 بوصة TFT شاشة LCD | 196.61 * 114.15 ملم | عادةً بيضاء TN ، ناقلة |
10.10 بوصة TFT شاشة LCD | 135.36 * 216.58 ملم | عادةً أسود IPS ، ناقل |
اكتب رسالتك